校历
日期可能会有变动. 夏季课程将采用不同的时间表. 请参阅 课程表 有关特定课程的开办时间.
2023年秋季
日期 | 公告 | |
---|---|---|
8月21日 | 入职日期 | |
8月28日 | 秋季开学 & 第一个为期7周的疗程 | |
9月1日 | 人口普查日期和最后一天添加课程为1st 七周课程(S). | |
9月4日 | 劳动节假期-校园关闭 | |
9月5日 | 最后一天注册或添加一个秋季学期的课程 | |
9月13日 |
12th 秋季学期毕业日(人口普查日). 点击 在这里 有关学费和费用退款的信息. 在整个秋季学期中最后一天放弃一门课而不被打个" W ". |
|
9月25日 |
最后一天放弃一门课st 七周课程(S),自动评分为“W”. |
|
10月12日 | 最后一天退出所有课程为1st 七周课程(S). | |
10月16日 | 最后一天的课st 七周的课程和期末考试 | |
10月17日 | 第一天上课,2人nd 7周疗程(T) | |
10月18日至11月1日 | 中期分级 | |
10月18日 | 1的截止成绩st 七周课程(S) | |
10月23日 | 人口普查日期和最后一天添加课程为2nd 七周课程(T). | |
11月10日 | 在秋季学期内最后一天放弃一门课程,自动评分为“W”。. | |
11月13日 | 2 .最后一天放弃一门课nd 七周课程(T),自动评分为“W”. | |
11月22日 | 读书日——不上课 | |
11月23 - 24日 | 感恩节假期-校园关闭 | |
11月30日 | 申请秋季毕业的最后一天,滞纳金. | |
12月4日 | 最后一天退出所有课程为2nd 7周疗程(T). | |
12月5日 |
最后一天从大学退学所有秋季学期的课程. *所有周四晚上的课程将在这一天上课,而不是周二晚上的课程 |
|
12月6日 |
最后一天上课常规秋季和2nd 7周疗程(T) 期末考试2nd 7周疗程(T) |
|
12月7日 | 读书日——不上课 | |
12月8日至9日 | 期末考试. 可以找到时间表 在这里. | |
12月11 - 13日 | 期末考试. 可以找到时间表 在这里. | |
12月16日 | 2023年秋季开学 | |
12月18日 | 所有秋季成绩到期 |
*请参阅 课程表 有关特定课程的开办时间.
注:假期的日期是暂定的,等待德州运动协会的批准&M大学校董会. 有关日期和截止日期的最新信息,请咨询相应的 课程表.